
| 车辆尺寸 | 3100*1450*1570mm | ||||||||
| 轴距 | 2250mm | ||||||||
| 轨道宽度 | 1280mm/1330mm | ||||||||
| 电池 | 60V 80a铅酸电池 | ||||||||
| 全充电范围 | 80-100公里 | ||||||||
| 控制器 | 60V | ||||||||
| 发动机 | 3000W(最大速度:43km/h) | ||||||||
| 门数 | 5 | ||||||||
| 乘客人数 | 4 | ||||||||
| 门玻璃 | 电升力玻璃 | ||||||||
| 前轴组件 | 集成轴 | ||||||||
| 转向系统 | 方向盘 | ||||||||
| 前/后电击吸收系统 | 一体式轴尾臂型复合冲击吸收 | ||||||||
| 制动系统 | 盘式制动 | ||||||||
| 停车方法 | 集成的手刹 | ||||||||
| 前/后轮胎 | 155/70R12无管轮胎 | ||||||||
| 轮毂 | 铝轮 | ||||||||
| 大灯 | LED;仪表:LCD | ||||||||
| 扩张 | 范围扩展器(4L) | ||||||||
| 后视镜 | 手动折叠 | ||||||||
| 座位 | 豪华座椅 | ||||||||
| 内部的 | 注射成型内部 | ||||||||
| 车辆重量(无电池) | 410公斤 | ||||||||
| 攀爬角 | 15° | ||||||||
| 使用安全带,反射器,太阳遮阳板,感应雷达,9英寸大屏幕中央控制多合一,高架轻,电加热器,雨刮器,紧急闪光灯,扶手盒,中央控制锁,儿童锁,风扇,手机充电(USB),反斜坡功能,反斜坡功能 | |||||||||
电动自行车框架疲劳测试是一种测试方法,用于评估长期使用电动自行车框架的耐用性和强度。该测试模拟框架在不同条件下的压力和负载,以确保其可以在实际使用中保持良好的性能和安全性。
电动自行车减震器疲劳测试是评估在长期使用下减震器的耐用性和性能的重要测试。该测试模拟了在不同的骑行条件下减震器的压力和负载,从而帮助制造商确保其产品的质量和安全性。
电动自行车雨测试是一种测试方法,用于评估雨环境中电动自行车的防水性能和耐用性。该测试模拟了在雨中骑行时电动自行车遇到的条件,以确保其电气组件和结构在不利的天气条件下可以正常工作。
问:我可以将自己的徽标放在产品上吗?
答:是的。您可以将自己的徽标放在产品上以及包装上。
问:您什么时候回复消息?
答:我们将在收到查询后立即回复该消息,通常在24小时内。
问:您的包装条款是什么?
答:通常,我们为我们的产品提供标准,坚固,保护的包装,以防止外部损坏。
问:您的售后服务如何
答:发送后,我们将为您跟踪产品,直到您获得产品为止。当您获得商品时,测试它们并给我反馈。如果您对问题有任何疑问,请与我们联系,我们将为您提供解决方案。