
| Tamanho do veículo | 3000*1180*1370mm | ||||||||
| Tamanho do carro | 1500*1100*330mm | ||||||||
| Distância entre eixos | 2030mm | ||||||||
| Largura da pista | 990mm | ||||||||
| Bateria | 60V 52A/80A Bateria de ácido de chumbo | ||||||||
| Intervalo de carga total | 60-70km/90-100km | ||||||||
| Controlador | 60V 24G | ||||||||
| Motor | 1500WD (velocidade máxima: 35 km/h) | ||||||||
| Estrutura da porta do carro | 3 portas abertas | ||||||||
| Número de passageiros de táxi | 1 | ||||||||
| Peso de carga nominal (kg) | 200 | ||||||||
| Liberação mínima do solo | ≥20cm (sem carga) | ||||||||
| Conjunto do eixo traseiro | Eixo traseiro integrado | ||||||||
| Sistema de amortecimento frontal | Absorção de choque de 37 hidráulica do cilindro de alumínio da mola externa | ||||||||
| Sistema de amortecimento traseiro | Absorção de choque da mola da folha | ||||||||
| Sistema de freio | Tambor dianteiro e traseiro | ||||||||
| Eixo | Roda de aço | ||||||||
| Tamanho do pneu dianteiro | Frente 3,50-12 (CST.), TRASEIRO 3,75-12 (CST.) | ||||||||
| Farol | Lâmpada de lâmpada de LED farol convexo farol / feixe alto e baixo | ||||||||
| Medidor | Tela LCD | ||||||||
| Espelho retrovisor | Dobragem manual | ||||||||
| Assento / encosto | Couro de alta qualidade, assento de algodão de espuma | ||||||||
| Sistema de direção | Guidão | ||||||||
| Pára -choque dianteiro | Aço carbono preto | ||||||||
| Buzina | Chifre duplo dianteiro. Com pele de pedal | ||||||||
| Peso do veículo (sem bateria) | 237 kg | ||||||||
| Ângulo de escalada | 15 ° | ||||||||
| Cor | titânio prata, azul gelo, azul de estilo, vermelho coral | ||||||||
O teste de fadiga da estrutura da bicicleta elétrica é um método de teste usado para avaliar a durabilidade e a força da estrutura de bicicleta elétrica em uso a longo prazo. O teste simula a tensão e a carga do quadro sob diferentes condições para garantir que ele possa manter um bom desempenho e segurança no uso real.
O teste de fadiga de amortecedor de choques de bicicleta elétrica é um teste importante para avaliar a durabilidade e o desempenho dos amortecedores sob uso a longo prazo. Este teste simula o estresse e a carga de amortecedores sob diferentes condições de pilotagem, ajudando os fabricantes a garantir a qualidade e a segurança de seus produtos.
O teste de chuva de bicicleta elétrica é um método de teste usado para avaliar o desempenho à prova d'água e a durabilidade das bicicletas elétricas em ambientes chuvosos. Este teste simula as condições encontradas pelas bicicletas elétricas ao andar na chuva, garantindo que seus componentes e estruturas elétricos possam funcionar corretamente em condições climáticas adversas.
P: Posso ter meu próprio produto personalizado?
A: Sim. Seus requisitos personalizados para cores, logotipo, design, pacote, marca de carteira, manual do idioma etc. são muito bem -vindos.
P: Como sua fábrica realiza o controle de qualidade?
R: Anexamos grande importância ao controle de qualidade. Todo parte de nossos produtos tem seu próprio CQ.
P: Quais são seus termos de embalagem?
R: 1. Para a ordem das peças de reposição, embalamos nossos produtos em caixas brancas neutras e caixas marrons. Se você registrou patente legalmente registrado,
Podemos embalar as mercadorias em suas caixas de marca depois de obter suas cartas de autorização.
2. Para a motocicleta ou ordem do veículo, embalamos na condição SKD ou CBU. Também oferecemos a embalagem na DRC para alguns mercados, como Turquia, Argélia, Irã, Tailândia, Argentina, etc., oferecemos a embalagem em condição de CKD.
P: Como você faz do nosso negócio um relacionamento de longo prazo e bom?
R: 1. Insistimos em cumprir o valor da empresa "sempre nos concentramos no sucesso dos parceiros". para as demandas do cliente MEED.
2. Mantemos a boa qualidade e o preço competitivo para garantir que nossos clientes se beneficiem;
3. Mantemos o bom relacionamento com nossos parceiros e desenvolvemos os produtos comercializáveis para obter o objetivo de vencer.