
| Kjøretøystørrelse | 2180*1105*1730mm | ||||||||
| Hyttestørrelse | 1850*1010*1330mm | ||||||||
| Akselavstand | 1540mm | ||||||||
| Sporbredde | 950mm | ||||||||
| Batteri | 60V 52A/58A bly-syrebatteri | ||||||||
| Full ladningsområde | 60-70 km/80-90 km | ||||||||
| Kontroller | 48V-60V 24 rør | ||||||||
| Motor | 1500WD (maks hastighet: 35 km/t) | ||||||||
| Antall dører | 2 | ||||||||
| Antall passasjerer | 3 | ||||||||
| Dørglass | Splittet skyvglass | ||||||||
| Bakakselmontering | Integrert bakaksel | ||||||||
| Styringssystem | Ferdighet | ||||||||
| Støt absorpsjonssystem foran | Rockertype støtdemping | ||||||||
| Bakre støtdempingssystem | 3 bladfjærer | ||||||||
| Bremsesystem | Front Disc Brake , bakre trommelbrems | ||||||||
| Bakspeil | Manuell folding | ||||||||
| Sete | Vanlig skinn | ||||||||
| Interiør | Injeksjonsstøping interiør | ||||||||
| Parkeringsmetode | Uavhengig håndbrems | ||||||||
| Front/bakdekkspesifikasjon og merkevare | 3,50-10 CST. | ||||||||
| Hjulnav | Stålhjul | ||||||||
| Frontlys | Led | ||||||||
| Dashbord | Senter/injeksjon | ||||||||
| Måler | Vanlig instrument | ||||||||
| Kjøretøyets vekt (uten batteri) | 239 kg | ||||||||
| Klatrevinkel | 15 ° | ||||||||
| Farge | Elfenben , rød , rosa , grønn | ||||||||
| Med tåkelamper bak, lisensplate, bagasjestativ, radio, visker, takvindu, vifte | |||||||||
Den elektriske sykkelrammen tretthetstesten er en testmetode som brukes for å evaluere holdbarheten og styrken til den elektriske sykkelrammen i langvarig bruk. Testen simulerer stresset og belastningen på rammen under forskjellige forhold for å sikre at den kan opprettholde god ytelse og sikkerhet i faktisk bruk.
Elektrisk sykkel støtdempende utmattelsestest er en viktig test for å evaluere holdbarheten og ytelsen til støtdempere under langvarig bruk. Denne testen simulerer stresset og belastningen av støtdempere under forskjellige rideforhold, og hjelper produsenter med å sikre kvaliteten og sikkerheten til produktene sine.
Den elektriske sykkelregntesten er en testmetode som brukes til å evaluere den vanntette ytelsen og holdbarheten til elektriske sykler i regnfulle miljøer. Denne testen simulerer forholdene som oppstår av elektriske sykler når du sykler i regnet, og sikrer at deres elektriske komponenter og strukturer kan fungere ordentlig under ugunstige værforhold.
Spørsmål: Hvorfor velge oss?
A: Vi er originalproduksjon med mer enn 20 års erfaring. Vårt selskap dekker et område på 300 000 kvadratmeter, eier, 2000 ansatte, den årlige produksjonen har over 100 0000 enheter.
Spørsmål: Hvor er salgsmarkedet ditt?
A: Vi har eksportert til Sør -Asia, Sørøst -Asia, Midt -Østen, Europa, Latin -Amerika, Afrika og Oseania, totalt over 75 land og regioner.
Spørsmål: Kan jeg ha mitt eget tilpassede produkt?
A: Ja. Dine tilpassede krav til farge, logo, design, pakke, kartong, din språkhåndbok osv. Er veldig velkomne.
Spørsmål: Hva slags forretningssamarbeid du tilbyr?
A: Vi tilbyr et bredt spekter av valg:
Distribusjonssamarbeid inkludert spesifikk modellfordeling, visse områdedistribusjoner og eksklusiv distribusjon.
Eknisk samarbeid
Kapitalsamarbeid
I former for utenlands kjedebutikk