
| Informazzjoni dwar l-ispeċifikazzjoni | |
| Daqs tal-vettura | 3210 * 1190 * 1330mm |
| Daqs tal-ġarr | 1600 * 1100 * 310mm |
| Wheelbase | 2145mm |
| Wisa 'tal-binarji | 970mm |
| Batterija | 12v 9a |
| Magna | Tkessiħ ta 'l-arja ta' 200cc |
| Tip ta 'tqabbid | CDI |
| Sistema Ibda | Elettriku / kick |
| Chasis | 40 * 80mm Chasis |
| Numru ta 'bibien | 2 |
| Numru ta 'passiġġieri tal-kabina | 1-2 |
| Piż tal-merkanzija nominali | 548kg |
| Tneħħija ta 'l-art (bla tagħbija) | 246mm |
| Assemblea tal-fus ta 'wara | Nofs il-fus ta 'wara tal-karozza f'wiċċ l-ilma (veloċità massima: 55km / h) |
| Sistema ta 'damping ta' quddiem | Ф37 Assorbiment ta 'xokk tar-rebbiegħa tal-weraq |
| Sistema ta 'damping ta' wara | Pjanċa tal-azzar b'saff wieħed b'saff wieħed |
| Sistema tal-brejkijiet | Brejk tad-diska ta 'quddiem u ta' wara |
| Hub | azzar |
| Quddiem u wara d-daqs tat-tajer | 4.00-12 |
| Bumper ta 'quddiem | Bumper integrat |
| Fjuwil | Tank tal-karburant tal-pjanċa |
| Headlight | LED |
| Meter | Miter mekkaniku |
| Mera ta 'wara | rotatabbli |
| Sedil / backrest | sedil tal-ġilda |
| Sistema ta 'l-istering | Manku |
| Qarn | Qarn ta 'quddiem u ta' wara |
| Piż tal-vettura | 290kg |
| Angolu tat-tixbit | 25 ° |
| Sistema tal-brejkijiet tal-parkeġġ | brejk bl-idejn |
| Modalità tas-sewqan | drive ta 'wara |
| Kulur | aħmar / oranġjo |
| Spare parts | Jack, cross socket wrench, tornavit, wrench, għodda għat-tneħħija tal-ispark plug, tnalji |
It-test tal-għeja tal-qafas tar-roti elettriċi huwa metodu tat-test użat biex tevalwa d-durabilità u s-saħħa tal-qafas tar-roti elettriċi f'użu fit-tul. It-test jissimula l-istress u t-tagħbija tal-qafas taħt kundizzjonijiet differenti biex jiżgura li jista 'jżomm prestazzjoni tajba u sigurtà fl-użu attwali.
It-test ta 'għeja ta' xokk ta 'roti elettriċi huwa test importanti biex tevalwa d-durabilità u l-prestazzjoni ta' assorbituri ta 'xokk taħt użu fit-tul. Dan it-test jissimula l-istress u t-tagħbija ta 'assorbituri ta' xokk taħt kundizzjonijiet ta 'rkib differenti, u jgħin lill-manifatturi jiżguraw il-kwalità u s-sigurtà tal-prodotti tagħhom.
It-test tax-xita tar-roti elettriċi huwa metodu tat-test użat biex tevalwa l-prestazzjoni li ma jgħaddix ilma minnu u d-durabilità tar-roti elettriċi f'ambjenti tax-xita. Dan it-test jissimula l-kundizzjonijiet li jiltaqgħu magħhom roti elettriċi meta jirkbu fix-xita, u jiżgura li l-komponenti u l-istrutturi elettriċi tagħhom jistgħu jaħdmu sew taħt kundizzjonijiet ħżiena tat-temp.
M: Għaliex tagħżelna?
A: Aħna l-manifattur oriġinali b'aktar minn 10 snin esperjenza ta 'produzzjoni. Hemm ħafna prodotti għalik minn fejn tagħżel, u l-prezz għandu vantaġġ kbir.
Q: Jista 'jkolli l-prodotti personalizzati tiegħi stess?
A: Iva.
M: Tista 'tipproduċi skont il-kampjuni?
A: Iva, nistgħu nipproduċu mill-kampjuni tiegħek jew tpinġijiet tekniċi. Nistgħu nibnu l-forom u l-attrezzaturi.
M: Liema termini ta 'kunsinna taċċetta?
A: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Twassil Express, DAF, DES