
| Daqs tal-vettura | 3260 * 1230 * 1450mm | ||||||||
| Daqs tal-ġarr | 1800 * 1300 * 300mm | ||||||||
| Wheelbase | 1200mm | ||||||||
| Wisa 'tal-binarji | 2200mm | ||||||||
| Batterija | 60V / 72V 52A / 100A Lead-Acid Battery | ||||||||
| Firxa sħiħa ta 'ħlas | 60-70km / 110-120km | ||||||||
| Kontrollur | 60V / 72V 24G | ||||||||
| Mutur | 1500WD (veloċità massima: 35km / h) | ||||||||
| Struttura tal-Bieb tal-Karozza | 4 bibien miftuħa | ||||||||
| Numru ta 'passiġġieri tal-kabina | 1 | ||||||||
| Piż tal-merkanzija nominali (kg) | 1000 | ||||||||
| Tneħħija minima fl-art | ≥23cm (bla tagħbija) | ||||||||
| Assemblea tal-fus ta 'wara | Fus ta 'wara integrat | ||||||||
| Sistema ta 'damping ta' quddiem | Ф43OUTER Spring Hydraulic Assorbiment ta 'Ċilindru tal-Aluminju | ||||||||
| Sistema ta 'damping ta' wara | Assorbiment ta 'xokk tar-rebbiegħa tal-weraq | ||||||||
| Sistema tal-brejkijiet | Drum ta 'quddiem u ta' wara | ||||||||
| Hub | Rota tal-azzar | ||||||||
| Daqs tat-tajer ta 'quddiem | 3.75-12 tajer ta 'ġewwa u ta' barra | ||||||||
| Daqs tat-tajer ta 'wara | 4.00-12inner u tajer ta 'barra | ||||||||
| Headlight | LED LAMP BADE CONVEX MIRROR HEADLAMP / BEAM GHOM U LOW | ||||||||
| Meter | Skrin LCD | ||||||||
| Mera ta 'wara | Tiwi manwali | ||||||||
| Sedil / backrest | Ġilda ta 'grad għoli, sedil tal-qoton tar-ragħwa | ||||||||
| Sistema ta 'l-istering | Manku | ||||||||
| Bumper ta 'quddiem | Tkabbar l-azzar tal-karbonju iswed | ||||||||
| Qarn | Qarn doppju quddiem | ||||||||
| Bil-ġilda tal-pedala u l-inklinazzjoni anti-slide | |||||||||
| Piż tal-vettura (mingħajr batterija) | 295kg | ||||||||
| Angolu tat-tixbit | 15 ° | ||||||||
| Kulur | Fidda tat-Titanju, Blu tas-Silġ, Style Blue, Coral Red | ||||||||
It-test tal-għeja tal-qafas tar-roti elettriċi huwa metodu tat-test użat biex tevalwa d-durabilità u s-saħħa tal-qafas tar-roti elettriċi f'użu fit-tul. It-test jissimula l-istress u t-tagħbija tal-qafas taħt kundizzjonijiet differenti biex jiżgura li jista 'jżomm prestazzjoni tajba u sigurtà fl-użu attwali.
It-test ta 'għeja ta' xokk ta 'roti elettriċi huwa test importanti biex tevalwa d-durabilità u l-prestazzjoni ta' assorbituri ta 'xokk taħt użu fit-tul. Dan it-test jissimula l-istress u t-tagħbija ta 'assorbituri ta' xokk taħt kundizzjonijiet ta 'rkib differenti, u jgħin lill-manifatturi jiżguraw il-kwalità u s-sigurtà tal-prodotti tagħhom.
It-test tax-xita tar-roti elettriċi huwa metodu tat-test użat biex tevalwa l-prestazzjoni li ma jgħaddix ilma minnu u d-durabilità tar-roti elettriċi f'ambjenti tax-xita. Dan it-test jissimula l-kundizzjonijiet li jiltaqgħu magħhom roti elettriċi meta jirkbu fix-xita, u jiżgura li l-komponenti u l-istrutturi elettriċi tagħhom jistgħu jaħdmu sew taħt kundizzjonijiet ħżiena tat-temp.
M: X'inhi l-politika tal-kampjun tiegħek?
A: Nistgħu nipprovdu l-kampjun jekk ikollna partijiet lesti fil-ħażna, iżda l-klijenti jkollhom iħallsu l-ispiża tal-kampjun u l-ispiża tal-kurrier.
M: Jekk tista 'tagħmel il-marka tagħna fuq il-prodotti tiegħek?
A: Iva. Nistgħu nipprintjaw il-logo tiegħek kemm fuq il-prodotti kif ukoll fuq il-pakketti jekk tista 'tiltaqa' ma 'OurMOQ.
Q: Tista 'tikseb il-lista tal-prezzijiet tiegħek?
A: Iva, jekk jogħġbok għidli l-prodott, il-mudell, u l-kwantità, il-konfigurazzjoni, il-metodu tal-kunsinna, l-indirizz tal-kunsinna li inti interessat fih, u allura nagħmlu kwotazzjoni għalik.
M: Nistgħu nkunu nafu l-proċess ta 'produzzjoni mingħajr ma nżuru l-fabbrika?
A: Aħna se noffru skeda ta 'produzzjoni dettaljata u nibagħtu rapporti ta' kull ġimgħa bi stampi u vidjows diġitali li juru l-progress tal-produzzjoni.
M: Għaliex għandek tixtri mingħandna mhux mingħand fornituri oħra?
A: Aħna l-fabbrika tas-sors, niffukaw fuq triċiklu elettriku ta 'kwalità għolja, bit-teknoloġija tal-qalba ta' veloċità għolja tat-triċiklu elettriku